Skill : Arrow Crafting
เงื่อนไข : ต้องเป็นอาชีพสาย Archer Job LV.30 ขึ้นไป
สิ่งของที่ต้องใช้ :
Resin
20 EA ( ดรอปจาก Willow
, Elder Willow
เป็นต้น )
Red Potion
1 EA โดยที่ npc จะบอกให้เรานำมาจาก payon
Trunk
13 EA ( ดรอปจาก Elder Willow
, Clock
เป็นต้น )
Pointed Scale
41 EA ( ดรอปจาก Worm Tail
, Green Plant
เป็นต้น )
Mushroom Spore
7 EA ( ดรอปจาก Spore
, Red Mushroom
เป็นต้น )
วิธีการทำเควส : ไปที่เมือง Morocc แล้วคุยกับNPC ที่ชื่อ "Kyulnari" (พิกัด morocc 121 109) หาสิ่งของตามเค้าบอก แล้วนำกลับมาให้NPC เค้าจะให้สกิลเรามา
Npc กลาง morocc คนนี้แหละครับ 
เมื่อหาของครบแล้วมาคุยกับเขาเลย 
แล้วเราก็จะได้สกิล Arrow Craft มาสมใจ 
ตารางแสดง Item ทั้งหมดที่สามารถใช้สร้างลูกธนูได้ และลูกธนูที่จะได้รับหลังการสร้าง
| Item ที่ใช้ | ลูกธนูที่ได้รับ 1 | จำนวน | ลูกธนูที่ได้รับ 2 | จำนวน |
| Unicorn Horn | Silver Arrow | 1000 | ||
| Glittering Jacket [1] | Flash Arrow | 1000 | ||
| Wooden Mail | Arrow | 700 | Iron Arrow | 500 |
| Wooden Mail [1] | Arrow | 1000 | Iron Arrow | 700 |
| Silver Robe | Silver Arrow | 700 | ||
| Silver Robe [1] | Silver Arrow | 1000 | Immaterial Arrow | 10 |
| Ball’n’Chain | Iron Arrow | 700 | Steel Arrow | 50 |
| Fin Helm | Crystal Arrow | 600 | Steel Arrow | 200 |
| Opera Masque | Steel Arrow | 200 | Mute Arrow | 40 |
| Mr.Scream | Sharp Arrow | 200 | Steel Arrow | 300 |
| Welding Mask | Steel Arrow | 200 | Stun Arrow | 40 |
| Empty Bottle | Iron Arrow | 2 | ||
| Yellow Gemstone | Stone Arrow | 30 | Sleep Arrow | 1 |
| Blue Gemstone | Crystal Arrow | 30 | Frozen Arrow | 1 |
| Cursed Ruby | Cursed Arrow | 50 | Sleep Arrow | 10 |
| Cracked Diamond | Sharp Arrow | 50 | ||
| Rough Oridecon | Oridecon Arrow | 50 | ||
| Rough Elunium | Steel Arrow | 200 | Stun Arrow | 5 |
| Tree Root | Arrow | 7 | ||
| Scorpion Tail | Rusty Arrow | 3 | ||
| Jellopy | Arrow | 4 | ||
| Garlet | Iron Arrow | 12 | ||
| Scell | Steel Arrow | 8 | ||
| Zargon | Silver Arrow | 50 | ||
| Tooth of Bat | Arrow of Shadow | 1 | ||
| Wolf Claw | Iron Arrow | 15 | ||
| Venom Canine | Poison Arrow | 1 | ||
| Bee Sting | Rusty Arrow | 1 | ||
| Horn | Iron Arrow | 35 | ||
| Cactus Needle | Arrow | 50 | ||
| Gill | Iron Arrow | 80 | Crystal Arrow | 150 |
| Decayed Nail | Rusty Arrow | 1 | Arrow of Shadow | 1 |
| Horrendous Mouth | Arrow of Shadow | 5 | ||
| Stinky Scale | Poison Arrow | 1 | ||
| Heroic Emblem | Oridecon Arrow | 1 | Stun Arrow | 5 |
| Gold | Flash Arrow | 50 | Oridecon Arrow | 50 |
| Oridecon | Oridecon Arrow | 250 | ||
| Elunium | Steel Arrow | 1000 | Stun Arrow | 50 |
| Red Blood | Fire Arrow | 600 | ||
| Crystal Blue | Crystal Arrow | 150 | ||
| Wind of Verdure | Arrow of Wind | 150 | ||
| Green Live | Stone Arrow | 150 | ||
| Flame Heart | Fire Arrow | 1800 | Mute Arrow | 5 |
| Mystic Frozen | Crystal Arrow | 450 | Frozen Arrow | 5 |
| Rough Wind | Arrow of Wind | 450 | Sleep Arrow | 5 |
| Great Nature | Stone Arrow | 450 | Flash Arrow | 5 |
| Iron | Iron Arrow | 100 | ||
| Steel | Steel Arrow | 100 | ||
| Star Crumb | Flash Arrow | 30 | ||
| Star Dust | Flash Arrow | 10 | ||
| Iron Ore | Iron Arrow | 50 | ||
| Coal | Arrow of Shadow | 8 | ||
| Phracon | Iron Arrow | 50 | ||
| Emveretarcon | Iron Arrow | 200 | Silver Arrow | 40 |
| Mole Claw | Iron Arrow | 50 | Stone Arrow | 60 |
| Trunk | Arrow | 40 | ||
| Dokebi Horn | Iron Arrow | 40 | Arrow of Shadow | 2 |
| Porcupine Quill | Arrow | 70 | Stone Arrow | 30 |
| Mantis Scythe | Sharp Arrow | 1 | ||
| Dragon Canine | Oridecon Arrow | 1 | Iron Arrow | 50 |
| Little Evil Horn | Cursed Arrow | 2 | Iron Arrow | 50 |
| Orc Claw | Steel Arrow | 10 | ||
| Zenorc’s Fang | Rusty Arrow | 5 | ||
Ancient Tooth
| Steel Arrow | 20 | Crystal Arrow | 300 |
| Fang | Sharp Arrow | 2 | Silver Arrow | 40 |
| Reins | Iron Arrow | 100 | Steel Arrow | 50 |
| Fine-grained Trunk | Arrow | 20 | ||
| Solid Trunk | Arrow | 20 | ||
| Barren Trunk | Arrow | 20 | ||
| Clock Hand | Sleep Arrow | 5 | Arrow | 100 |
| Manacles | Steel Arrow | 50 | ||
| Ogre Tooth | Steel Arrow | 30 | Rusty Arrow | 5 |
| Stiff Horn | Stun Arrow | 2 | ||
| Tail of Steel Scorpion | Steel Arrow | 250 | Poison Arrow | 1 |
| Young Twig | Mute Arrow | 1000 | ||
| Loki’s Whispers | Arrow of Shadow | 1000 | ||
| Mother’s Nightmare | Cursed Arrow | 1000 | ||
| Foolishness of The Blind | Flash Arrow | 200 | ||
| Broken Sword Handle | Oridecon Arrow | 1000 | ||
| Blade lost in Darkness | Sharp Arrow | 600 | Arrow of Shadow | 200 |
| Bloody Edge | Sharp Arrow | 600 | Cursed Arrow | 200 |
| Clock Tower Key | Oridecon Arrow | 50 | ||
| Key of the Underground | Arrow of Shadow | 100 | ||
| Matchstick | Fire Arrow | 3000 | ||
| Fang of Garm | Crystal Arrow | 300 | ||
| Old Blue Box | Sharp Arrow | 50 | Sleep Arrow | 50 |
| Dead Branch | Mute Arrow | 40 | ||
| Amulet | Cursed Arrow | 40 |
| Item ที่ใช้ | ลูกธนูที่ได้ 1 | จำนวน | ลูกธนูที่ได้ 2 | จำนวน | ลูกธนูที่ได้ 3 | จำนวน |
| Matyr’s Leash | Arrow of Wind | 150 | Steel Arrow | 100 | Sharp Arrow | 10 |
| Emperium | Immaterial Arrow | 600 | Mute Arrow | 600 | Oridecon Arrow | 600 |
| Red Gemstone | Rusty Arrow | 10 | Poison Arrow | 1 | Cursed Arrow | 1 |
| Orc’s Fang | Iron Arrow | 30 | Steel Arrow | 5 | Stone Arrow | 1 |
| Evil Horn | Arrow of Shadow | 20 | Flash Arrow | 10 | Stun Arrow | 5 |
| Lucifer’s Lament | Stun Arrow | 800 | Mute Arrow | 400 | Sleep Arrow | 800 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น